BABITS MIHÁLY GIMNÁZIUM DIÁKSPORT EGYESÜLETE
PIZOLIT BARLANGKUTATÓ SPORTEGYESÜLET
 

22. Túlélő TETRISZ

Eredmények


RUMCÁJSZ kategória


HÁTRÁNY: 0:00:00 0:00:00 0:00:00 1:15:00 0:00:00 1:15:00 0:00:00 2:30:00
SZINTIDŐ: 19:00:00 19:00:00 19:00:00 17:15:00 19:00:00 17:15:00 19:00:00 16:30:00
RAJT: 0:08:00 0:56:00 0:41:00 0:41:00 0:22:00 0:07:00 23:51:00 0:25:00
CÉL: 17:40:50 18:28:00 19:46:10 18:03:20 17:18:45 17:05:10 18:25:40 18:32:15
BRUTTÓ IDŐ: 17:32:50 17:32:00 19:05:10 17:22:20 16:56:45 16:58:10 18:34:40 18:07:15
VÁRAKOZÁS: 0:36:00 1:13:00 1:53:00 1:59:00 1:20:00 1:23:00 1:46:00 0:32:00
NETTÓ IDŐ: 16:56:50 16:19:00 17:12:10 15:23:20 15:36:45 15:35:10 16:48:40 17:35:15
IDŐTÚLLÉPÉS: - - - - - - - 1:05:15
KÖTELEZŐ PONT: 14 14 14 14 14 14 14 12
ROVÁS: 38 31 20 23 18 10 14 7
FELADAT: 1148,89 1010,43 738,31 719,44 575,36 622,76 558,74 791,48
TETRISZ: 100 100 100 10 40 100 40 40
ROVÁS: 60,000 %PONT 48,947 %PONT 31,579 %PONT 36,316 %PONT 28,421 %PONT 15,789 %PONT 22,105 %PONT 11,053 %PONT
FELADAT: 30,000 %PONT 26,385 %PONT 19,279 %PONT 18,786 %PONT 15,024 %PONT 16,262 %PONT 14,590 %PONT 20,667 %PONT
TETRISZ: 10,000 %PONT 10,000 %PONT 10,000 %PONT 1,000 %PONT 4,000 %PONT 10,000 %PONT 4,000 %PONT 4,000 %PONT
ÖSSZESEN: 100,000 %PONT 85,332 %PONT 60,858 %PONT 56,102 %PONT 47,445 %PONT 42,051 %PONT 40,695 %PONT 35,720 %PONT
HELYEZÉS: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
MENETLEVÉL: MENETLEVÉL MENETLEVÉL MENETLEVÉL MENETLEVÉL MENETLEVÉL MENETLEVÉL MENETLEVÉL MENETLEVÉL

 
 
 

MEKK ELEK kategória


HÁTRÁNY: 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 1:15:00 0:00:00
SZINTIDŐ: 13:00:00 13:00:00 13:00:00 13:00:00 11:45:00 13:00:00
RAJT: 6:30:00 6:00:00 5:50:00 6:10:00 5:40:00 6:20:00
CÉL: 18:54:20 18:37:40 19:03:00 19:15:30 17:10:30 19:08:20
BRUTTÓ IDŐ: 12:24:20 12:37:40 13:13:00 13:05:30 11:30:30 12:48:20
VÁRAKOZÁS: 1:05:00 0:40:00 0:50:00 0:56:00 0:09:00 1:04:00
NETTÓ IDŐ: 11:19:20 11:57:40 12:23:00 12:09:30 11:21:30 11:44:20
IDŐTÚLLÉPÉS: - - - - - -
KÖTELEZŐ PONT: 8 8 8 8 8 8
ROVÁS: 31 31 24 13 14 8
FELADAT: 478,21 447,50 403,94 382,29 362,91 360,49
TETRISZ: 100 100 100 100 12,5 100
ROVÁS: 60,000 %PONT 60,000 %PONT 46,452 %PONT 25,161 %PONT 27,097 %PONT 15,484 %PONT
FELADAT: 30,000 %PONT 28,074 %PONT 25,341 %PONT 23,983 %PONT 22,766 %PONT 22,615 %PONT
TETRISZ: 10,000 %PONT 10,000 %PONT 10,000 %PONT 10,000 %PONT 1,250 %PONT 10,000 %PONT
ÖSSZESEN: 100,000 %PONT 98,074 %PONT 81,793 %PONT 59,144 %PONT 51,113 %PONT 48,099 %PONT
HELYEZÉS: 1. 2. 3. 4. 5. 6.
MENETLEVÉL: MENETLEVÉL MENETLEVÉL MENETLEVÉL MENETLEVÉL MENETLEVÉL MENETLEVÉL