BMG - PIZOLIT |
JUBILEUMI 15. VERSENYÜNK
R É S Z E R E D M É N Y E I | |
1 . V E R S E N Y N A P
| CSAPAT NEVE | PONTÉRINTÉSEK SZÁMA | NETTÓ MENETIDÕ | FELADATPONTOK SZÁMA | %PONTOK SZÁMA |
| Visszafolyó | 12 | 17:41:09 | 80 | 63,908 |
| Zagyva | 12 | 17:59:10 | 87 | 65,465 |
| Gerje-Perje | 12 | 11:32:40 | 101 | 91,118 |
| Ilka-patak | 6 | 8:52:00 | 28 | 14,062 |
| Nyögõ-patak | 9 | 15:52:00 | 68 | 22,843 |
| Tetves-patak | 12 | 11:41:50 | 108 | 92,547 |
| Nagy-Vasfazék-patak | 12 | 19:37:19 | 89 | 62,920 |
| Lepence | 4 | 7:05:00 | 19 | 8,362 |
| Rinya-patak | 5 | 6:53:00 | 41 | 15,090 |
| Csörnöc-Herpenyõ | 12 | 10:22:35 | 97 | 96,537 |
| Szilas-patak | 12 | 11:34:05 | 98 | 90,053 |
| Kórogy-ér | 12 | 16:25:48 | 84 | 68,127 |
Ö S S Z E S Í T É S
| HELYEZÉS | CSAPAT NEVE | %PONTOK SZÁMA |
| 1. | Csörnöc-Herpenyõ | 96,537 |
| 2. | Tetves-patak | 92,547 |
| 3. | Gerje-Perje | 91,118 |
| 4. | Szilas-patak | 90,053 |
| 5. | Kórogy-ér | 68,127 | 6. | Zagyva | 65,465 |
| 7. | Visszafolyó | 63,908 |
| 8. | Nagy-Vasfazék-patak | 62,920 |
| 9. | Nyögõ-patak | 22,843 |
| 10. | Ilka-patak | 14,062 |
| 11. | Rinya-patak | 15,090 |
| 12. | Lepence | 8,362 |